Angebote & Pauschalen
Schneekristall & Superski Wochen
29.11. bis 20.12. und 03.01. bis 31.01.
29.11. bis 20.12. und 03.01. bis 31.01.
7 Tage Fewo + 6 Tage Skipass | 14 Tage Fewo + 13 Tage Skipass | |
| 2 Personen | 257,00 | 470,00 |
| 4 Personen | 243,00 | 442,00 |
| Nächtigung mit Frühstück | Kinder 6-15 J. | Jugendliche 16 u. 17 J. | Erwachsene |
| 7 Tage wohnen + 6 Tage Skipass | 181,00 | 239,00 | 271,00 |
| 14 Tage wohnen + 13 Tage Skipass | 336,00 | 438,00 | 498,00 |
| Nächtigung mit Halbpension | |||
| 7 Tage wohnen + 6 Tage Skipass | 209,00 | 302,00 | 369,00 |
| 14 Tage wohnen + 13 Tage Skipass | 392,00 | 564,00 | 694,00 |
Sonnenskilauf
ab 13.03. bis Saisonsende Winter
7 Tage Fewo + 6 Tage Skipass | 14 Tage Fewo + 13 Tage Skipass | |
| 2 Personen | 231,00 | 421,00 |
| 4 Personen | 226,00 | 411,00 |
| Nächtigung mit Frühstück | Kinder 6-15 J. | Jugendliche 16 u. 17 J. | Erwachsene |
| 7 Tage wohnen + 6 Tage Skipass | 163,00 | 219,00 | 260,00 |
| 14 Tage wohnen + 13 Tage Skipass | 301,00 | 399,00 | 459,00 |
| Nächtigung mit Halbpension | |||
| 7 Tage wohnen + 6 Tage Skipass | 191,00 | 275,00 | 327,00 |
| 14 Tage wohnen + 13 Tage Skipass | 357,00 | 511,00 | 613,00 |
Waldhaus Talblick • Familie Preininger • A-6633 Biberwier - Tirol
Tel. +43(0)-5673-3257 und Fax 3257-5 • info@waldhaus-talblick.at • www.waldhaus-talblick.at
